低圧向けサービス
高品質な保守を目指しております
台風が通過して発電所が心配だが、遠方のため見に行けない…
近隣の方から雑草が繁茂していると連絡があったが、行くのが面倒だ…
遠隔監視のデータを見ても、正常なのかいまいち分からない…
パネルを洗浄した方がいいと聞いたことがあるけど、本当か知りたい…
サービス提供範囲を兵庫県周辺に限定ことで迅速かつ丁寧な対応を可能にしております。
私たちは、オーナー様の悩みや不安に寄り添い、ご要望に細かくお応えします。
お気軽にご相談ください。
参考価格
料金 | 備考 | |
---|---|---|
現地確認サービス | ¥35,000~ | ご依頼いただいてから3営業日以内を目安に対応します。また、近隣かつ複数箇所のご依頼でお値引きします。 |
発電分析サービス | ¥3,000 /月 | 別途、初期登録料¥50,000をいただきます。 |
簡易点検 | ¥50,000~ | 目視による設備全体の安全性、赤外線カメラを使用して太陽光パネルの安全性を点検します。 |
精密点検 | ¥80,000~ | 簡易点検の内容に加え、計測器を使用して目視では分からない電気的な安全性を点検します。 |
パネル洗浄の効果診断 | ¥40,000~ | 簡易点検/精密点検とあわせてのご依頼でお値引きします。 |
パネル洗浄 | ¥50,000~ | ¥50,000 +(¥800 × パネル枚数) |
※上記は参考価格です。お客様の発電設備を基にお見積りさせていただきます。